建設業許可申請の料金
1.建設業許可申請の手続き(千葉県知事許可)
| お手続の内容 | 基本報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 新規 | 136,000円 | 加算の場合があります(下欄参照) /別途申請手数料90,000円 |
| 更新 | 77,000円 | 加算の場合があります(下欄参照) /別途申請手数料50,000円 |
| 業種追加 | 88,000円 | 加算の場合があります(下欄参照) /別途申請手数料50,000円 |
| 般・特新規 | 99,000円 | 加算の場合があります(下欄参照) /別途申請手数料90,000円 |
加算料金について
| 経管の経験が許可のない業者の場合 | 33,000円 | |
| 専技が実務経験の場合で証明期間3年以内 | 22,000円 | 許可業者での証明の場合は半額 |
| 専技が実務経験の場合で証明期間5年以内 | 33,000円 | 許可業者での証明の場合は半額 |
| 専技が実務経験の場合で証明期間10年以内 | 55,000円 | 許可業者での証明の場合は半額 |
※ 上記以外に公的証明書や郵送料などの実費がかかります。
※ 千葉県知事許可以外の知事許可や、国土交通大臣許可のお手続きは別途お見積りいたします。
2.建設業許可取得後の手続き
| お手続の内容 | 基本報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 変更届 | 33,000円~ | お見積もりいたします。 |
| 事業年度終了届(経審無し) | 33,000円~ | お見積もりいたします。 |
| 事業年度終了届(経審有り) | 44,000円~ | お見積もりいたします。 |
| 経営事項審査(経営状況分析含む) | 120,000円~ | (申請手数料別途)お見積もりいたします。 |
| 入札参加資格申請 1申請につき | 38,500円~ | お見積もりいたします。 |
※ 上記以外に公的証明書や郵送料などの実費がかかります。
※ 千葉県知事許可以外の知事許可や、国土交通大臣許可のお手続きは別途お見積りいたします。
※ 経営事項審査・競争入札参加資格審査申請について、専門サイトの料金表は下記もご参照ください。
千葉経営事項審査サポート
(専門サイトの料金ページへ移動します)
3.建設業に関連・隣接する手続き
| お手続の内容 | 基本報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 建築士事務所登録 | 88,000円 | (申請手数料別途) |
| 建築士事務所業務報告書 | 33,000円 | |
| 浄化槽工事業者登録 | 88,000円 | |
| 特例浄化槽工事業者届 | 66,000円 | |
| 給水装置工事業者の指定 | 77,000円 | (申請手数料別途) |
| 排水設備工事業者の指定 | 77,000円 | (申請手数料別途) |
| 電気工事業者登録 | 99,000円 | (申請手数料別途) |
| みなし電気工事業開始届 | 77,000円 | |
| 解体業者登録 | 66,000円 | (申請手数料別途) |
※ 上記以外に公的証明書や郵送料などの実費がかかります。






