建設業許可申請の料金
1.建設業許可申請の手続き
お手続の内容 | 基本報酬額(税抜き) | 備考 | |
---|---|---|---|
建設業許可申請 | 新規(知事) | 120,000 | 別途申請手数料 90,000円 |
新規(大臣) | 別途お見積りいたします | 別途申請手数料 150,000円 |
|
更新(知事) | 60,000 | 別途申請手数料 50,000円 |
|
更新(大臣) | 別途お見積りいたします | 別途申請手数料 50,000円 |
|
業種追加(知事) | 70,000 | 別途申請手数料 50,000円 |
|
業種追加(大臣) | 別途お見積りいたします | 別途申請手数料 50,000円 |
|
般・特新規(知事) | 90,000 | 別途申請手数料 90,000円 |
|
般・特新規(大臣) | 別途お見積りいたします | 別途申請手数料 150,000円 |
2.建設業許可取得後の手続き
お手続きの内容 | 基本報酬額(税抜き) | 備考 | |
---|---|---|---|
建設業変更届 | 営業所新設以外 | 30,000 | |
営業所新設 | 50,000 | ||
事業年度終了届 | 知事許可 | 30,000 | |
知事許可(経審対応) | 40,000~ | お見積もりいたします。 | |
大臣許可 | 別途お見積りいたします | ||
大臣許可(経審対応) | 別途お見積りいたします | ||
経営事項審査(経営状況分析含む) | 90,000~ | (申請手数料別途)お見積もりいたします。 | |
競争入札参加資格 審査申請 |
ちば電子調達システム(基本) | 35,000 | 5団体まで |
ちば電子調達システム(追加) | 10,000 | 5団体ごとに | |
その他自治体・団体 1申請につき | 30,000~ | お見積もりいたします。 |
経営事項審査・競争入札参加資格審査申請について、専門サイトの料金表は下記もご参照ください。
千葉経営事項審査サポート(専門サイトの料金ページへ移動します)
3.建設業に関連・隣接する手続き
お手続の内容 | 基本報酬額(税抜き) | 備考 | |
---|---|---|---|
建築士事務所登録 | 80,000 | (申請手数料別途) | |
建築士事務所業務報告書 | 30,000 | ||
浄化槽工事業者登録 | 80,000 | ||
特例浄化槽工事業者届 | 40,000 | ||
給水装置工事業者の指定 | 40,000 | (申請手数料別途) | |
排水設備工事業者の指定 | 40,000 | (申請手数料別途) | |
電気工事業者登録 | 80,000 | (申請手数料別途) | |
みなし電気工事業開始届 | 60,000 | ||
解体業者登録 | 50,000 | (申請手数料別途) | |
屋外広告業登録 | 50,000 | (申請手数料別途) |
※ 上記報酬は全て「税抜き」表示です。
※ その他、公的証明書取得で数百円~数千円の実費がかかります。